picasion

Δευτέρα 23 Μαΐου 2011

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3΄΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ Υ/Σ. Σ.Φ.Υ.Κ.Θ





ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
1 Σ.Φ.Υ.Κ.ΓΛΑΥΚΟΣ Σ.Φ.Υ.Κ.ΓΛΑΥΚΟΣ 6890 7283 6978 0 0 0 21151
2 Ν.Ο.ΑΛΙΩΤΙΣ Ν.Ο.ΑΛΙΩΤΙΣ 7302 6970 6759 0 0 0 21031
3 Σ.Φ.Υ.Δ.Β. ΙΑΣΩΝ Σ.Φ.Υ.Δ.Β. ΙΑΣΩΝ 7037 6982 6751 0 0 0 20770
4 Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ 6525 7412 6573 0 0 0 20510
5 Ν.Ο. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Ν.Ο.ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 7298 6912 4869 0 0 0 19079
6 Υ.Ε.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Υ.Ε.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4751 5034 0 0 0 0 9785
7 Ν.Ο.ΙΜΒΡΙΩΝ Ν.Ο.ΙΜΒΡΙΩΝ 2636 2217 2586 0 0 0 7439
8 Σ.Φ.Υ.Κ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Φ.Υ.Κ.ΘΕΣΟΝΙΚΗΣ 0 0 6293 0 0 0 6293

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΟΓΟΣ ΒΟΛΗ 1η ΒΟΛΗ 2η ΒΟΛΗ 3η ΒΟΛΗ 4η BONUS ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΙΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ N.O.ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 595 495 542 529 576 2737
2 ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ν.Ο.ΙΜΒΡΙΩΝ 371 585 483 547 600 2586
3 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Φ.Υ.Κ.ΓΛΑΥΚΟΣ 357 528 519 569 568 2541
4 ΜΠΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΦΥΚΘ 563 440 426 508 600 2537
5 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ 470 403 561 442 600 2476
6 ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ Σ.Φ.Υ.Κ.ΓΛΑΥΚΟΣ 425 427 446 502 600 2400
7 ΜΠΙΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν.Ο. ΑΛΙΩΤΙΣ 563 507 578 332 568 150 2398
8 ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Σ.Φ.Υ.Δ.Β. ΙΑΣΩΝ 540 548 352 350 600 2390
9 ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν.Ο. ΑΛΙΩΤΙΣ 300 527 344 515 600 2286
10 ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΣ Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ 325 313 600 426 600 2264
11 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.Φ.Υ.Δ.Β. ΙΑΣΩΝ 259 441 431 455 600 2186
12 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΑΚΗΣ Σ.Φ.Υ.Δ.Β. ΙΑΣΩΝ 464 475 227 425 584 2175
13 ΚΛΕΙΤΣΙΚΑΣ ΤΑΣΟΣ Ν.Ο.ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 469 358 481 324 500 2132
14 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Ο. ΑΛΙΩΤΙΣ 321 478 539 325 412 2075
15 ΑΙΒΑΛΙΚΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Σ.Φ.Υ.Κ.ΓΛΑΥΚΟΣ 335 540 426 445 600 300 2046
16 ΠΑΝΖΕΝΚΟ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΣΦΥΚΘ 591 243 358 342 512 2046
17 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ 160 373 507 209 584 1833
18 ΖΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ.Φ.Υ.Δ.Β. ΙΑΣΩΝ 0 485 245 536 560 1826
19 ΜΑΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.Φ.Υ.Κ.ΓΛΑΥΚΟΣ 466 224 174 376 580 1820
20 ΔΙΒΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.Φ.Υ.Δ.Β. ΙΑΣΩΝ 0 420 319 470 560 1769
21 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΦΥΚΘ 259 443 220 468 320 1710
22 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΥΚΘ 111 496 520 0 528 1655
23 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΦΥΚΘ 192 137 315 454 480 1578
24 ΧΑΙΤΑΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΦΥΚΘ 211 550 195 343 276 1575
25 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΦΥΚΘ 380 344 254 336 260 1574
26 ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ 149 156 207 531 484 150 1377
27 ΓΛΑΜΠΕΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Σ.Φ.Υ.Κ.ΓΛΑΥΚΟΣ 36 444 0 279 544 1303
28 ΒΕΛΛΙΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΦΥΚΘ 145 180 0 0 392 717
29 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΣΦΥΚΘ 0 0 0 95 368 463
30 ΡΙΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΦΥΚΘ 0 83 0 0 0 83

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου