Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011
Αποτελέσματα 4ος προκριματικό αγώνα Υ/Σ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΟΓΟΣ ΒΟΛΗ 1η ΒΟΛΗ 2η ΒΟΛΗ 3η ΒΟΛΗ 4η BONUS ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΛΕΣ
1)ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 538 599 600 580 584 2901 2317
2) ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 501 600 572 516 600 2789
2189
3) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΑΚΗΣ 397 593 600 550 536 2676 2140
4) ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 480 472 540 483 600 2575 1975
5) ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 537 432 515 600 488 2572 2084
6) ΒΟΥΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 559 421 526 451 592 2549 1957
7) ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 528 401 514 516 584 2543 1959
8) ΜΠΙΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 537 489 410 554 540 2530 1990
9) ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΤΙΝΟΣ 553 537 279 525 552 2446 1894
10) ΜΠΕΛΛΟΣ ΤΟΛΗΣ 416 407 529 446 596 2394 1798
11) ΡΟΥΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 436 459 446 517 464 2322 1858
12) ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 441 392 463 412 600 2308 1708
13) ΚΛΕΙΤΣΙΚΑΣ ΤΑΣΟΣ 528 499 325 465 472 2289 1817
14) ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 537 458 373 390 480 2238 1758
15) ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 420 329 519 437 520 2225 1705
16) ΛΑΧΑΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 344 408 474 440 548 2214 1666
17) ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 452 357 417 402 564 2192 1628
18) ΑΘΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 447 512 262 514 412 2147 1735
19) ΜΑΔΟΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 472 106 313 562 600 2053 1453
20) ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 547 470 537 154 288 1996 1708
21) ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 407 446 256 310 520 1939 1419
22) ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 373 0 426 450 576 1825 1249
23) ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 208 340 303 442 452 1745 1293
24) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 407 480 317 0 504 1708 1204
25) ΑΙΒΑΛΙΚΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 256 250 383 191 588 1668 1080
25) ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 282 52 466 246 484 1530 1046
27) ΜΠΙΤΣΙΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 288 142 253 328 184 1195 1011
28) ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 311 0 0 145 464 920 456
29) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 83 46 218 0 352 699 347
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΙΚΟ
1) ΣΑΚΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ 5465
2) ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΡΤΣΗΣ- ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΙΝΗΣ 5079
3) ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ 4833
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΟΠΛΩΝ
1) ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ν.Ο.ΙΜΒΡΙΩΝ 1933 1833 1920 1454 2000 9140
2) ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Σ.Φ.Υ.Κ.Δ.Β. ΙΑΣΩΝ 1693 1574 1756 1802 2000 8825
3) ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ 1461 1833 1722 1723 2000 8739
4) ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΑΝΩΝΙΟΣ Ν.Ο. ΑΛΙΩΤΙΣ 1870 1865 1708 1272 2000 8715
5) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΑΚΗΣ Σ.Φ.Υ.Κ.Δ.Β. ΙΑΣΩΝ 1517 1600 1674 1638 2000 8429
6) ΚΛΕΙΤΙΚΑΣ ΤΑΣΟΣ Ν.Ο.ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 1798 1728 1515 1379 2000 8420
7) ΜΠΕΛΛΟΣ ΤΟΛΗΣ Ν.Ο. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 1886 1614 1653 1099 2000 8252
8) ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ APNEA TEAM 1869 1708 1517 1069 1930 8093
9) ΜΠΙΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Ν.Ο. ΑΛΙΩΤΙΣ 1164 1445 1244 1499 2000 7352
10)ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Σ.Φ.Υ.Κ.Δ.Β. ΙΑΣΩΝ 1647 1203 1212 978 2000 7040
11) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Ν.Ο. ΑΛΙΩΤΙΣ 1257 1280 1557 1105 1540 6739
12) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΙΩΤΙΣ APNEA TEAM 1461 1015 1014 1014 1870 6374
13)ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ APNEA TEAM 0 1857 1428 844 1500 5629
14) ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 3 ΚΑΙ Ο ΚΟΥΚΟΣ 0 1476 619 0 1000 3095
15) ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ 1199 0 0 0 500 1699
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΟΠΛΩΝ ΟΜΑΔΙΚΟ
1) ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ- ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 17879
2) ΤΑΣΟΣ ΚΛΕΙΤΣΙΚΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΕΛΟΣ 16672
3) ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΡΤΣΗΣ- ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΙΝΗΣ 16067
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου